
品類板塊細分 | 參考項目 | 項目概述 | 開發(fā)軟件 | 運行端 |
心理健康 | VR心理冥想體驗 | 通過高度真實的虛擬環(huán)境與專業(yè)引導,幫助用戶快速進入深度冥想狀態(tài),有效緩解焦慮、壓力與情緒波動。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 |
VR肌肉放松體驗 | 在沉浸式的虛擬現(xiàn)實環(huán)境,通過專業(yè)的肌肉放松練習指導,為體驗者提供一個高效、舒適的放松體驗,幫助其緩解身心壓力,提升心理健康。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理沙盤 | 此產(chǎn)品提供了一個虛擬的沙盤使用場景,體驗者可以在沙盤上拼接不同模具,創(chuàng)造微型世界。該微型世界可折射出體驗者內(nèi)心,幫助體驗者找到回歸心靈的途徑,從而達到療愈的目的。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理疏導 | 通過沉浸式身臨其境體驗的方式對個人的情緒、心理等問題進行疏泄和引導。 系統(tǒng)由正念、解壓、放松、疏導四大模塊構(gòu)成,用戶可根據(jù)自身需求自由選擇相應模塊,開啟沉浸式心理疏導與減壓體驗。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理脫敏 | VR心理脫敏以暴露療法理論為基礎(chǔ),搭建社交恐懼癥、幽閉恐懼癥、焦慮癥、恐高癥等常見場景,借助VR技術(shù)模擬真實環(huán)境,讓訓練者在安全可控的虛擬環(huán)境下直面恐懼,從而逐步適應并克服心理障礙。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理應激訓練 | VR心理測評模塊整合了多種專業(yè)、權(quán)威的心理測評量表,涵蓋情緒、壓力、社交、睡眠及人格等多個維度,幫助用戶科學、全面地了解自身心理狀態(tài)。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR風景放松 | 通過高度沉浸式的虛擬現(xiàn)實技術(shù),將用戶帶入世界各地令人身心舒緩的自然與人文景觀之中。資源包含:珊瑚海底世界、四季森林放松、倫敦之行、 瑞士勞特布龍風景、勘察加湖泊、貝加爾湖神奇的冰、 貝加爾湖風景、烏宗火山溫泉、千島湖、黃山、 軍馬場、里約內(nèi)熱盧風景。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR解壓樂園 | 通過多樣化的互動式體驗,幫助用戶在安全、可控的環(huán)境中宣泄情緒、緩解緊張,重拾輕松與活力。 資源包含:泰坦尼克號過山車、水上樂園過山車、 雪地過山車 、迪士尼過山車、谷歌過山車、環(huán)游世界 80 天、侏羅紀公園、長城大冒險、阿拉丁歷險記、圣誕老人、海德拉歷險記。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR宣泄互動 | 資源包含VR保齡球、 乒乓球、VR打地鼠 、VR虛擬靶場、VR拳擊、VR射箭、VR釣魚、VR摔玻璃瓶等內(nèi)容。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理測評 | 提供了各類心理測試量表,如工作壓力自測、人際關(guān)系綜合診斷量表、Texas社交行為調(diào)查量表等。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR職業(yè)生涯類 | 資源包含電焊工、外賣員、消防員、服務員、客車司機、農(nóng)民。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 |


